Apartament situat a Punta Montgó amb fantàstiques vistes a la badia, en una ubicació privilegiada ideal per gaudir del mar i del paisatge natural de la Costa Brava. La seva orientació permet gaudir tant de la sortida com de la posta de sol des de diferents espais de l’habitatge.
Des de la terrassa del menjador es pot veure la sortida del sol sobre el mar, mentre que les altres terrasses tenen orientació a ponent i permeten contemplar la posta de sol darrere el massís del Montgrí.
Situat a Punta Montgó, l’apartament ofereix vistes obertes a la badia i un entorn natural molt característic.
L’accés a la platja es pot fer a peu mitjançant escales, tot i que n’hi ha unes quantes a causa del desnivell de la muntanya, fet habitual en aquesta zona.
La ubicació, amb vistes al mar i la possibilitat de veure tant la sortida com la posta de sol, el converteix en una opció molt atractiva per a estades tranquil·les a prop de la natura i del litoral.
Cala Montgó:
És una Cala de sorra fina a recés de la tramuntana. Situada a la part més meridional de l’Escala.
Hi ha nombrosos establiments turístics en el seu passeig marítim i serveis a la platja.
A tocar del Parc Natural del Montgrí-illes Medes, convida a recórrer el sender litoral cap a punta Ventosa o pujar a la torre Montgó, que havia servit per avisar d’atacs pirates. Zona d’aparcament a prop de la platja.
Número d’inscripció turística (HUTG): HUTG-009496
Número d’enregistrament únic de lloguer de curta durada (NRUA): ESFCTU0000170100002464520000000000000000000
| Dates |
Temporada reduïda
1 Gener - 26 Juny |
Temporada Baixa
27 Juny - 10 Juliol |
Temporada Mitja
11 Juliol - 31 Juliol |
Temporada Alta
1 Agost - 21 Agost |
Temporada Mitja
22 Agost - 28 Agost |
Temporada Baixa
29 Agost - 4 Setembre |
Temporada reduïda
5 Setembre - 31 Desembre |
| 1 setmana | 775,00€ | 995,00€ | 1.210,00€ | 1.290,00€ | 1.210,00€ | 995,00€ | 775,00€ |
| 2 setmanes | 1.450,00€ | 1.890,00€ | 2.320,00€ | 2.480,00€ | 2.320,00€ | 1.890,00€ | 1.450,00€ |
| Març - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maig - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juny - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juliol - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agost - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gener - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrer - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Vol sol.licitar informació o bé està interessat en aquest habitatge per les seves vacances?
Recordi que els lloguers són per setmanes completes de dissabte a dissabte.
L’hora d’entrada es a partir de les 16:00 i la sortida és abans de les 10:00.
Si aquest habitatge no està disponible en les dates desitjades, li podem oferir altres immobles a la seva mida. Consulti’ns
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si ho desitja:
Tenim a la nostra disposició molts més immobles que podrien ser del teu interès,
aquí te n'oferim una selecció...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Telèfons
972 77 15 05 – 972 77 00 02
Vendes
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Lloguers