Apartament per llogar a L’Escala 90mts platja Riells
Apartament amb dos dormitoris, cuina, menjador/sala d’estar, bany complert, terrassa amb vistas al jardi i piscina comunitaria.
Sofà llit al menjador
Situat a 90 mts. de la plaje de Riells.
Aire condioconat al menjador
HUTG: 014484
Riells
El passeig que envolta aquesta platja està dedicat a l’obra del Petit Príncep d’Antoine de Saint-Exupéry. S’hi poden trobar tota mena de restaurants, bars, botigues i altres comerços. A l’estiu s’hi fan nombroses activitats i als capvespres s’hi instal.la un mercat d’artesania.
A l’extrem est de la platja hi ha l’actual port esportiu i pesquer de l’Escala (Port de la Clota), mentre que a l’extrem oest hi ha un dels accessos a la Via Brava que connecta amb la platja del Port d’en Perris per poder practicar la natació a mar obert.
Més informació
Tipus de sorra: sorra fina
Superfície: 34.704 m2
Longitud: 582 metres
Accés: amb cotxe, amb Carrilet, a peu
Accessible: cadira amfíbia
Entorn: residencial
| Dates |
Temporada reduïda
1 Gener - 27 Juny |
Temporada Baixa
28 Juny - 11 Juliol |
Temporada Mitja
12 Juliol - 1 Agost |
Temporada Alta
2 Agost - 22 Agost |
Temporada Mitja
23 Agost - 29 Agost |
Temporada Baixa
30 Agost - 5 Setembre |
Temporada reduïda
6 Setembre - 31 Desembre |
| 1 setmana | 590,00€ | 750,00€ | 955,00€ | 1.025,00€ | 955,00€ | 750,00€ | 590,00€ |
| 2 setmanes | 1.080,00€ | 1.400,00€ | 1.810,00€ | 1.950,00€ | 1.810,00€ | 1.400,00€ | 1.080,00€ |
| Octubre - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Desembre - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gener - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrer - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Març - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maig - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juny - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juliol - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agost - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Vol sol.licitar informació o bé està interessat en aquest habitatge per les seves vacances?
Recordi que els lloguers són per setmanes completes de dissabte a dissabte.
L’hora d’entrada es a partir de les 16:00 i la sortida és abans de les 10:00.
Si aquest habitatge no està disponible en les dates desitjades, li podem oferir altres immobles a la seva mida. Consulti’ns
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si ho desitja:
Tenim a la nostra disposició molts més immobles que podrien ser del teu interès,
aquí te n'oferim una selecció...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Telèfons
972 77 15 05 – 972 77 00 02
Vendes i Comunitats
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Lloguers