Casa per llogar a Riells L’Escala barri residencial.
Casa a planta baixa per a 6 persones amb 3 habitacions, (una doble i dues amb dos llits individuals cadascuna), bany, cuina. Sala d’estar. Terrassa, jardí amb barbacoa i solarium. Aparcament i garatge.
HUTG -003620
Casa a planta baixa situada a només 200mts de la platja de Riells
El passeig que envolta aquesta platja està dedicat a l’obra del Petit Príncep d’Antoine de Saint-Exupéry. S’hi poden trobar tota mena de restaurants, bars, botigues i altres comerços. A l’estiu s’hi fan nombroses activitats i als capvespres s’hi instal.la un mercat d’artesania.
Platja de Riells
Més informació
Tipus de sorra: sorra fina
Superfície: 34.704 m2
Longitud: 582 metres
Accés: amb cotxe, amb Carrilet, a peu
Accessible: cadira amfíbia
Entorn: residencial
| Dates |
Temporada reduïda
1 Novembre - 31 Desembre |
| 1 setmana | 0,00€ |
| 2 setmanes | -100,00€ |
| Dates |
Temporada reduïda
1 Gener - 26 Juny |
Temporada Baixa
27 Juny - 10 Juliol |
Temporada Mitja
11 Juliol - 31 Juliol |
Temporada Alta
1 Agost - 21 Agost |
Temporada Mitja
22 Agost - 28 Agost |
Temporada Baixa
29 Agost - 4 Setembre |
Temporada reduïda
5 Setembre - 31 Desembre |
| 1 setmana | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2 setmanes | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ |
| Desembre - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gener - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrer - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Març - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maig - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juny - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juliol - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agost - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Vol sol.licitar informació o bé està interessat en aquest habitatge per les seves vacances?
Recordi que els lloguers són per setmanes completes de dissabte a dissabte.
L’hora d’entrada es a partir de les 16:00 i la sortida és abans de les 10:00.
Si aquest habitatge no està disponible en les dates desitjades, li podem oferir altres immobles a la seva mida. Consulti’ns
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si ho desitja:
Tenim a la nostra disposició molts més immobles que podrien ser del teu interès,
aquí te n'oferim una selecció...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Telèfons
972 77 15 05 – 972 77 00 02
Vendes i Comunitats
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Lloguers