Apartament per llogar Port del Rei Montgó L’Escala
Apartament amb dos dormitoris, un amb llit doble i l’altre amb dos llits individuals, sala d’estar, cuina, bany amb dutxa. Terrassa amb vistes al mar. Aparcament.
tv. via satèl·lit
HUTG-009520
| Dates |
Temporada reduïda
1 Gener - 27 Juny |
Temporada Baixa
28 Juny - 11 Juliol |
Temporada Mitja
12 Juliol - 1 Agost |
Temporada Alta
2 Agost - 22 Agost |
Temporada Mitja
23 Agost - 29 Agost |
Temporada Baixa
30 Agost - 5 Setembre |
Temporada reduïda
6 Setembre - 31 Desembre |
| 1 setmana | 670,00€ | 985,00€ | 1.205,00€ | 1.305,00€ | 1.205,00€ | 985,00€ | 670,00€ |
| 2 setmanes | 1.240,00€ | 1.870,00€ | 2.310,00€ | 2.510,00€ | 2.310,00€ | 1.870,00€ | 1.240,00€ |
| Octubre - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Desembre - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gener - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrer - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Març - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maig - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juny - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juliol - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agost - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Vol sol.licitar informació o bé està interessat en aquest habitatge per les seves vacances?
Recordi que els lloguers són per setmanes completes de dissabte a dissabte.
L’hora d’entrada es a partir de les 16:00 i la sortida és abans de les 10:00.
Si aquest habitatge no està disponible en les dates desitjades, li podem oferir altres immobles a la seva mida. Consulti’ns
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si ho desitja:
Tenim a la nostra disposició molts més immobles que podrien ser del teu interès,
aquí te n'oferim una selecció...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Telèfons
972 77 15 05 – 972 77 00 02
Vendes i Comunitats
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Lloguers