Appartement situé à Punta Montgó avec de magnifiques vues sur la baie, dans un environnement privilégié idéal pour profiter de la mer et du paysage naturel de la Costa Brava. Son orientation permet d’admirer aussi bien le lever que le coucher du soleil depuis différents espaces du logement.
Depuis la terrasse du séjour, il est possible de voir le lever du soleil sur la mer, tandis que les autres terrasses orientées à l’ouest permettent d’admirer le coucher du soleil derrière le massif du Montgrí.
Situé à Punta Montgó, l’appartement bénéficie de vues ouvertes sur la baie et d’un environnement naturel très caractéristique.
L’accès à la plage peut se faire à pied par des escaliers, assez nombreux en raison du dénivelé de la montagne, typique de cette zone.
La localisation, avec vue sur la mer et la possibilité de voir à la fois le lever et le coucher du soleil, en fait une option idéale pour des séjours tranquilles à proximité de la nature et du littoral.
| Dates |
Saison réduite
1 Janvier - 26 Juin |
Basse saison
27 Juin - 10 Juillet |
Moyenne saison
11 Juillet - 31 Juillet |
Haute saison
1 Août - 21 Août |
Moyenne saison
22 Août - 28 Août |
Basse saison
29 Août - 4 Septembre |
Saison réduite
5 Septembre - 31 Décembre |
| 1 semaine | 775,00€ | 995,00€ | 1.210,00€ | 1.290,00€ | 1.210,00€ | 995,00€ | 775,00€ |
| 2 semaines | 1.450,00€ | 1.890,00€ | 2.320,00€ | 2.480,00€ | 2.320,00€ | 1.890,00€ | 1.450,00€ |
| Mars - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Vous voulez demander des informations ou êtes-vous intéressé par cette propriété pour vos vacances?
Rappelez-vous que les loyers sont pour des semaines complètes du samedi au samedi.
Check-in et remise des clés à partir de 16h00, et la restitucion des clés à 10h00.
Si cette propriété n’est pas disponible pour vos dates, nous pouvons vous proposer des biens comparables. Consulter:
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
ou si vous voulez:
Nous disposons de bien plus d'immeubles qui pourraient être de votre intérêt,
en voici une sélection...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Tel. 972 77 15 05 – 972 77 00 02
Ventes
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Location de vancances