Apartamento situado en Punta Montgó con fantásticas vistas a la bahía, en una ubicación privilegiada ideal para disfrutar del mar y del paisaje natural de la Costa Brava. Su orientación permite contemplar tanto la salida como la puesta de sol desde diferentes espacios de la vivienda.
Desde la terraza del comedor se puede ver la salida del sol sobre el mar, mientras que las otras terrazas tienen orientación oeste y permiten contemplar la puesta de sol detrás del macizo del Montgrí.
Situado en Punta Montgó, el apartamento ofrece vistas abiertas a la bahía y un entorno natural muy característico.
El acceso a la playa puede realizarse a pie mediante escaleras, aunque hay bastantes debido al desnivel de la montaña, algo habitual en esta zona.
La ubicación, con vistas al mar y la posibilidad de ver tanto la salida como la puesta de sol, lo convierte en una opción muy atractiva para estancias tranquilas cerca de la naturaleza y del litoral.
| Fechas |
Temporada reducida
1 Enero - 26 Junio |
Temporada Baja
27 Junio - 10 Julio |
Temporada Media
11 Julio - 31 Julio |
Temporada Alta
1 Agosto - 21 Agosto |
Temporada Media
22 Agosto - 28 Agosto |
Temporada Baja
29 Agosto - 4 Septiembre |
Reduzierte Saison
5 Septiembre - 31 Diciembre |
| 1 semana | 775,00€ | 995,00€ | 1.210,00€ | 1.290,00€ | 1.210,00€ | 995,00€ | 775,00€ |
| 2 semanas | 1.450,00€ | 1.890,00€ | 2.320,00€ | 2.480,00€ | 2.320,00€ | 1.890,00€ | 1.450,00€ |
| Marzo - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
¿Quiere solicitar información o bien está interesado en esta vivienda para sus vacaciones?
Recuerde que los alquileres son por semanas completas de sábado a sábado.
La hora de entrada es a partir de las 16:00 y la salida es antes de las 10:00.
Si esta vivienda no está disponible en las fechas deseadas, le podemos ofrecer otros inmuebles a su medida. Consúltenos
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si lo desea:
Tenemos muchas más propiedades que podrían ser de su interés,
aquí le ofrecemos una selección...
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Alquileres