Encantador apartamento en un castillo del s. XIV
Encanto histórico y ubicación exclusiva:
El apartamento que ocupa parte de la planta baja de un castillo restaurado del s. XIV en la Costa Brava, a 10 minutos en coche de las mejores playas del Golf de Roses, y del bullicio comercial, cultural y festivo de Sant Martí d’Empúries y de L’Escala.
Es un apartamento bonito y singular porque se ha rehabilitado manteniendo al máximo el espacio original. Se accede a él desde el silencioso patio de armas del recinto fortificado privado, y pasando por su el hermoso jardín mediterráneo de cipreses y olivos.
Espacioso y acogedor:
Habitación doble
Baño completo
Amplio salón con chimenea y con sofá cama
Cocina-comedor tradicional con acceso a una terraza cubierta
Terraza privada amueblada
Acceso al jardín de 300 m² (compartido con únicamente otro apartamento)
Capacidad: 2-4 personas
Características auténticas:
Espacios originales con arcos, bóvedas de cañón y gruesos muros de piedra que mantienen una temperatura ambiente ideal (fresco en verano y cálido en invierno).
Comunidad privada: Acceso al apacible patio de armas privado
Aparcamiento fácil:
Gratuito, alrededores del castillo
Entorno encantador:
Ubicado en la pintoresca y tranquila población de Albons, rodeado de campos, a 5 km de las hermosas playas de l’Escala-Empúries en la Bahía de Rosas, y a 1 km de la montaña de Sant Grau
Lugares de interés histórico y artístico cercanos:
Ruinas monumentales de Empúries, la primera ciudad greco-romana en España
Ruinas de la ciudad de Ullastret, el mayor asentamiento íbero descubierto en Cataluña
Figueres y el Teatro-Museo Salvador Dalí
Parque Natural de los Aiguamolls de l’Empordà
Parque Natural de Cap de Creus
Sant Pere de Rodes (monasterio benedictino románico)
Rutas por los pueblos medievales de la zona, como Torroella de Montgrí, Pals, Perellada…
Características:
Capacidad para 4 personas
1 cama doble
1 sofa cama
1 baño completo
2 Terrazas
1 Jardín
1 Plaza de uso privado para los vecinos
Microondas
Nevera
Utensilios de cocina
Lavadora
Internet
TV plana con canales y películas Movistar
HUTG: 023349
Fechas |
Temporada reducida
1 Enero - 27 Junio |
Temporada Baja
28 Junio - 11 Julio |
Temporada Media
12 Julio - 1 Agosto |
Temporada Alta
2 Agosto - 22 Agosto |
Temporada Media
23 Agosto - 29 Agosto |
Temporada Baja
30 Agosto - 5 Septiembre |
Reduzierte Saison
6 Septiembre - 31 Diciembre |
1 semana | 670,00€ | 670,00€ | 750,00€ | 900,00€ | 750,00€ | 670,00€ | 670,00€ |
2 semanas | 1.240,00€ | 1.240,00€ | 1.400,00€ | 1.700,00€ | 1.400,00€ | 1.240,00€ | 1.240,00€ |
Febrero - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
¿Quiere solicitar información o bien está interesado en esta vivienda para sus vacaciones?
Recuerde que los alquileres son por semanas completas de sábado a sábado.
La hora de entrada es a partir de las 16:00 y la salida es antes de las 10:00.
Si esta vivienda no está disponible en las fechas deseadas, le podemos ofrecer otros inmuebles a su medida. Consúltenos
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si lo desea:
Tenemos muchas más propiedades que podrían ser de su interés,
aquí le ofrecemos una selección...
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Alquileres