 
        Apartamento para alquilar magníficas vistas Punta Montgó
Apartamento con aire acondicionado dos dormitorios dos camas dobles.
WC, Cocina, Sala de estar, terraza con vistas a Cala Montgó.
Plaza de parking exterior privada.
Cala Montgó:
Es una Cala de arena fina a receso de la tramuntana. Situada a la parte más meridional de l’Escala.
Hay numerosos establecimientos turísticos en su paseo marítimo y servicios en la playa.
A tocar del Parque Natural del Montgrí-islas Medes, invita a recorrer el sendero litoral hacia punta Ventosa o subir a la torre Montgó, que havia servido para avisar sobre ataques pirata. Zona de aparcamiento cerca de la playa.
HUTG – 046475
| Fechas | Temporada reducida 1 Enero - 27 Junio | Temporada Baja 28 Junio - 11 Julio | Temporada Media 12 Julio - 1 Agosto | Temporada Alta 2 Agosto - 22 Agosto | Temporada Media 23 Agosto - 29 Agosto | Temporada Baja 30 Agosto - 5 Septiembre | Reduzierte Saison 6 Septiembre - 31 Diciembre | 
| 1 semana | 655,00€ | 895,00€ | 1.025,00€ | 1.165,00€ | 1.025,00€ | 895,00€ | 655,00€ | 
| 2 semanas | 1.210,00€ | 1.690,00€ | 1.950,00€ | 2.230,00€ | 1.950,00€ | 1.690,00€ | 1.210,00€ | 
| Octubre - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Diciembre - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Junio - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
¿Quiere solicitar información o bien está interesado en esta vivienda para sus vacaciones?
Recuerde que los alquileres son por semanas completas de sábado a sábado.
La hora de entrada es a partir de las 16:00 y la salida es antes de las 10:00.
Si esta vivienda no está disponible en las fechas deseadas, le podemos ofrecer otros inmuebles a su medida. Consúltenos
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si lo desea:
Tenemos muchas más propiedades que podrían ser de su interés, 
		aquí le ofrecemos una selección...
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Alquileres