Apartamento en alquiler en L’Escala – excelente zona comunitaria
Apartamento dúplex con 3 habitaciones, dos baños completos, cocina totalmente equipada y un amplio salón-comedor con salida a una terraza con barbacoa, ideal para disfrutar de las comidas al aire libre.
Las dos plantas están conectadas mediante una escalera interior de caracol. La vivienda dispone también de un solárium privado, perfecto para relajarse y tomar el sol con total tranquilidad.
El apartamento forma parte de una agradable residencia y dispone de una plaza de aparcamiento, lo que facilita la estancia durante las vacaciones.
Está equipado con aire acondicionado y wifi, ofreciendo todo el confort necesario para disfrutar de unos días en L’Escala en familia o con amigos.
Número de licencia turística: HUTG-022312
Número de registro de alquiler de corta duración: ESFCTU00001701000032376400000000000000000
| Fechas |
Temporada reducida
1 Enero - 26 Junio |
Temporada Baja
27 Junio - 10 Julio |
Temporada Media
11 Julio - 31 Julio |
Temporada Alta
1 Agosto - 21 Agosto |
Temporada Media
22 Agosto - 28 Agosto |
Temporada Baja
29 Agosto - 4 Septiembre |
Reduzierte Saison
5 Septiembre - 31 Diciembre |
| 1 semana | 730,00€ | 920,00€ | 1.160,00€ | 1.320,00€ | 1.160,00€ | 920,00€ | 730,00€ |
| 2 semanas | 1.360,00€ | 1.740,00€ | 2.220,00€ | 2.540,00€ | 2.220,00€ | 1.740,00€ | 1.360,00€ |
| Mayo - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
¿Quiere solicitar información o bien está interesado en esta vivienda para sus vacaciones?
Recuerde que los alquileres son por semanas completas de sábado a sábado.
La hora de entrada es a partir de las 16:00 y la salida es antes de las 10:00.
Si esta vivienda no está disponible en las fechas deseadas, le podemos ofrecer otros inmuebles a su medida. Consúltenos
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si lo desea:
Tenemos muchas más propiedades que podrían ser de su interés,
aquí le ofrecemos una selección...
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Alquileres