Apartament per llogar magnífiques vistes Punta Montgó
Apartament amb aire condicionat dos dormitoris dos llits dobles.
WC, Cuina, Sala d’estar.
Terrassa amb vistes a la badia de Montgó.
Aparcament exterior privat.
Wifi
Cala Montgó:
És una Cala de sorra fina a recés de la tramuntana. Situada a la part més meridional de l’Escala.
Hi ha nombrosos establiments turístics en el seu passeig marítim i serveis a la platja.
A tocar del Parc Natural del Montgrí-illes Medes, convida a recórrer el sender litoral cap a punta Ventosa o pujar a la torre Montgó, que havia servit per avisar d’atacs pirates. Zona d’aparcament a prop de la platja.
HUTG-046475
| Datum |
Reduzierte Saison
1 November - 31 Dezember |
| 1 woche | 0,00€ |
| 2 woche | -100,00€ |
| Datum |
Reduzierte Saison
1 Januar - 26 Juni |
Basis Saison
27 Juni - 10 Juliol |
Neben Saison
11 Juliol - 31 Juliol |
Hoch Saison
1 August - 21 August |
Neben Saison
22 August - 28 August |
Basis Saison
29 August - 4 September |
Reduzierte Saison
5 September - 31 Dezember |
| 1 woche | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 2 woche | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ |
| Dezember - 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juliol - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Möchten Sie Informationen anfordern oder sind Sie an dieser Immobilie für Ihren Urlaub interessiert?
Denken Sie daran, dass die Mieten für volle Wochen von Samstag bis Samstag.
Check-in ist ab 16:00 und Abreise ist vor 10:00 Uhr.
Wenn diese Eigenschaft für Ihre Daten nicht zur Verfügung steht, können wir auch andere Gebäude seiner Größe bieten. konsultieren
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
oder wenn Sie wollen:
Wir haben viele weitere Eigenschaften, die von Ihrem Interesse sein könnte,
hier eine Auswahl...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Tel. 972 77 15 05 – 972 77 00 02
Verkauf und Gemeinschaften
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Ferienwohnungen