Apartamento en alquiler Castillo de Albons
Ubicado en un castillo restaurado del s. XIV en la Costa Brava, es un apartamento que ocupa la playa baja del mismo, junto a la plaza de armas del recinto fortificado. Es un apartamento confortable, con amplio salón, comedor-estar con chimenea, cocina americana y terraza cubierta y abierta al jardín de 300 m2 (compartido sólo con el otro apartamento de la planta baja). Una habitación doble con terraza cubierta y baño completo en suite, y una habitación grande con altillo y capacidad para 2 o 4 personas, vestidor grande y baño completo. Acceso a la tranquila plaza de armas privada de la comunidad.
Se han mantenido al máximo los espacios originales cubiertos por bóvedas de cañón y arcos rebajados, y formados por espesos muros de piedra que mantienen una temperatura ambiente idónea.
El inmueble se halla en la pequeña población de Albons, a 5 km de las bellas playas de l’Escala-Empúries, en la bahía de Rosas.
Entre los lugares de interés histórico-artístico próximos se encuentran el conjunto monumental de las ruinas arqueológicas de Empúries (primera ciudad greco-romana en España).
Figueres (Teatro-Museo Salvador Dalí y Gala).
Parque natural de Cap de Creus (Cadaqués).
Sant Pere de Rodes (monasterio benedictina románico, fundado en el año 945), entre muchos mas.
El apartamento ocupa la planta baja del castillo, junto a la plaza de armas del recinto fortificado.
Capacidad para 4-6 personas.
HUTG: 023348
Fechas |
Temporada reducida
1 Noviembre - 31 Diciembre |
1 semana | 860,00€ |
2 semanas | 1.620,00€ |
Fechas |
Temporada reducida
1 Enero - 27 Junio |
Temporada Baja
28 Junio - 11 Julio |
Temporada Media
12 Julio - 1 Agosto |
Temporada Alta
2 Agosto - 22 Agosto |
Temporada Media
23 Agosto - 29 Agosto |
Temporada Baja
30 Agosto - 5 Septiembre |
Reduzierte Saison
6 Septiembre - 31 Diciembre |
1 semana | 860,00€ | 860,00€ | 900,00€ | 1.045,00€ | 900,00€ | 860,00€ | 860,00€ |
2 semanas | 1.620,00€ | 1.620,00€ | 1.700,00€ | 1.990,00€ | 1.700,00€ | 1.620,00€ | 1.620,00€ |
Diciembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
¿Quiere solicitar información o bien está interesado en esta vivienda para sus vacaciones?
Recuerde que los alquileres son por semanas completas de sábado a sábado.
La hora de entrada es a partir de las 16:00 y la salida es antes de las 10:00.
Si esta vivienda no está disponible en las fechas deseadas, le podemos ofrecer otros inmuebles a su medida. Consúltenos
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si lo desea:
Tenemos muchas más propiedades que podrían ser de su interés,
aquí le ofrecemos una selección...
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Alquileres