Ático situado a unos 50 metros de la playa de Cala Montgó, en una de las zonas más conocidas y familiares de la Costa Brava. Una ubicación privilegiada que permite ir caminando a la playa y disfrutar de todos los servicios sin necesidad de utilizar el coche.
Cerca se encuentran restaurantes, bares, tiendas, supermercados y campings, lo que lo convierte en una opción muy práctica para unas vacaciones cómodas y completas.
Tercer piso sin ascensor.
Las terrazas permiten disfrutar del sol, comer al aire libre y relajarse en el entorno de Cala Montgó.
Situado a muy poca distancia de la playa, este ático es ideal para familias que desean moverse a pie hacia el mar y los servicios de la zona.
Cala Montgó es una de las playas más valoradas de L’Escala por su orientación y por estar resguardada de la tramontana.
Playa de arena fina protegida de la tramontana, situada en la parte más meridional de L’Escala.
Cuenta con numerosos establecimientos turísticos y servicios de playa, incluidos aseos adaptados. Su proximidad al Parque Natural del Montgrí, las Islas Medas y el Baix Ter la convierte en un entorno natural privilegiado.
| Fechas |
Temporada reducida
1 Enero - 26 Junio |
Temporada Baja
27 Junio - 10 Julio |
Temporada Media
11 Julio - 31 Julio |
Temporada Alta
1 Agosto - 21 Agosto |
Temporada Media
22 Agosto - 28 Agosto |
Temporada Baja
29 Agosto - 4 Septiembre |
Reduzierte Saison
5 Septiembre - 31 Diciembre |
| 1 semana | 695,00€ | 815,00€ | 1.140,00€ | 1.305,00€ | 1.140,00€ | 815,00€ | 695,00€ |
| 2 semanas | 1.290,00€ | 1.530,00€ | 2.180,00€ | 2.510,00€ | 2.180,00€ | 1.530,00€ | 1.290,00€ |
| Febrero - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
¿Quiere solicitar información o bien está interesado en esta vivienda para sus vacaciones?
Recuerde que los alquileres son por semanas completas de sábado a sábado.
La hora de entrada es a partir de las 16:00 y la salida es antes de las 10:00.
Si esta vivienda no está disponible en las fechas deseadas, le podemos ofrecer otros inmuebles a su medida. Consúltenos
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si lo desea:
Tenemos muchas más propiedades que podrían ser de su interés,
aquí le ofrecemos una selección...
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Alquileres