Agradable estudi davant Port esportiu LEscala
Estudi amb increïbles vistes al mar i piscina comunitària ideal per a parelles.
Wifi i TV satèl·lit.
Molt a prop de comerços, platja de “Riells” i camí de ronda, tot a uns 5 minuts a peu.
HUTG-068798-89
Consta d’ un saló-menjador amb cuina oberta integrada tipus americana, bany amb banyera i terrassa gran a primera línia de mar.
Situat a la planta primera.
Capacitat de l’ estudi: 2 persones.
32 m2 de superfície.
Aquest apartament no té habitació.
No s’ admeten animals.
INCLOU:
Sofà-llit matrimonial (1.90 x 1.40 m.).
Llit individual (0.90 x 1.90 m.).
Cuina equipada amb microones, cuina elèctrica i feridor.
Televisió per Satèl·lit: francès, anglès, alemany.
Wifi.
Disposa d’ escalfador elèctric per a aigua calenta i calefacció elèctrica.
Disposa de ventilador central al sostre.
Accés a habitatge sense ascensor.
NO INCLOU:
Rentaplats, ni rentadora, ni forn.
Dates |
Temporada reduïda
1 Gener - 23 Juny |
Temporada Baixa
24 Juny - 7 Juliol |
Temporada Mitja
8 Juliol - 28 Juliol |
Temporada Alta
29 Juliol - 18 Agost |
Temporada Mitja
19 Agost - 25 Agost |
Temporada Baixa
26 Agost - 1 Setembre |
Temporada reduïda
2 Setembre - 31 Desembre |
1 setmana | 560,00€ | 640,00€ | 720,00€ | 800,00€ | 720,00€ | 640,00€ | 560,00€ |
2 setmanes | 1.020,00€ | 1.180,00€ | 1.340,00€ | 1.500,00€ | 1.340,00€ | 1.180,00€ | 1.020,00€ |
Juny - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dl. | Dm. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vol sol.licitar informació o bé està interessat en aquest habitatge per les seves vacances?
Recordi que els lloguers són per setmanes completes de dissabte a dissabte.
L’hora d’entrada es a partir de les 16:00 i la sortida és abans de les 10:00.
Si aquest habitatge no està disponible en les dates desitjades, li podem oferir altres immobles a la seva mida. Consulti’ns
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si ho desitja:
Tenim a la nostra disposició molts més immobles que podrien ser del teu interès,
aquí te n'oferim una selecció...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Telèfons
972 77 15 05 – 972 77 00 02
Vendes i Comunitats
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Lloguers