Beau studio en face de Marina LEscala
Studio avec vue incroyable sur la mer et piscine commune idéale pour les couples.
Wifi et TV satellite.
Très proche des commerces, plage de « Riells » et route côtière, le tout à environ 5 minutes à pied.
HUTG-068798-89
Il se compose d’un séjour avec cuisine ouverte intégrée de type américain, salle de bains avec baignoire et grande terrasse sur le front de mer.
Situé au premier étage.
Capacité du studio: 2 personnes.
32 m2 de surface.
Veuillez noter que cet appartement ne possède pas de chambre.
Les animaux domestiques ne sont pas admis.
COMPREND:
Canapé-lit double (1,90 x 1,40 m.).
Lit simple (0,90 x 1,90 m.).
Cuisine équipée avec micro-ondes, cuisinière électrique et bouilloire.
Télévision par satellite: français, anglais, allemand.
Wifi.
Il dispose d’un chauffage électrique pour l’eau chaude et le chauffage électrique.
Il a un ventilateur central dans le plafond.
Accès au logement sans ascenseur.
Il n’y a pas :
Lave-vaisselle, pas de lave-linge, pas de four
Dates |
Saison réduite
1 Janvier - 23 Juin |
Basse saison
24 Juin - 7 Juillet |
Moyenne saison
8 Juillet - 28 Juillet |
Haute saison
29 Juillet - 18 Août |
Moyenne saison
19 Août - 25 Août |
Basse saison
26 Août - 1 Septembre |
Saison réduite
2 Septembre - 31 Décembre |
1 semaine | 520,00€ | 600,00€ | 680,00€ | 800,00€ | 680,00€ | 600,00€ | 520,00€ |
2 semaines | 940,00€ | 1.100,00€ | 1.260,00€ | 1.500,00€ | 1.260,00€ | 1.100,00€ | 940,00€ |
Juin - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vous voulez demander des informations ou êtes-vous intéressé par cette propriété pour vos vacances?
Rappelez-vous que les loyers sont pour des semaines complètes du samedi au samedi.
Check-in et remise des clés à partir de 16h00, et la restitucion des clés à 10h00.
Si cette propriété n’est pas disponible pour vos dates, nous pouvons vous proposer des biens comparables. Consulter:
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
ou si vous voulez:
Nous disposons de bien plus d'immeubles qui pourraient être de votre intérêt,
en voici une sélection...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Tel. 972 77 15 05 – 972 77 00 02
Ventes et communautés
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Location de vancances