Apartamento con sensacionales vistas al mar
A pocos metros del mar de Empúries en primera línea de mar, en el emblemático edificio Punta Romana.
Apartamento en alquiler con dos habitaciones baño cocina comedor terraza, piscina comunitaria y wifi comunitario
2 piso con ascensor a pocos metros del mar y a 4 minutos a pie de las playas de Empúries
Hutg-004693
Edificio Punta Romana
Se encuentra entre el centro urbano de L’Escala y las primeras playas del litoral de Empúries. Una de sus principales peculiaridades es que se conservan algunas pintorescas y antiguas barracas de pescadores y se mantienen varias embarcaciones amarradas todo el año.
Está rodeada de acantilados y se puede acceder desde la Mar d’en Manassa o por una escalera desde L’Oberta. La cala está formada por piedras planas, pero la mayor parte de los usuarios de esta cala, muy apreciada por los bañistas locales, toma el sol entre las rocas cercanas a las antiguas barracas de pescadores. No dispone de ningún tipo de servicio, aunque cerca hay restaurantes, bares y otros locales comerciales.
En uno de los extremos de la cala se levanta una zona de rocas conocida como punta de La Creu, donde hay un mirador que ofrece una buena perspectiva del municipio y de la bahía de Roses. Los fondos rocallosos y las praderas de posidonias alojan una rica fauna submarina, por lo que la zona es idónea para la práctica del buceo.
Justo ante la playa se erige La Torre del Pedró, una torre de vigilancia del siglo XVII. Un paseo marítimo recorre todo el litoral de la población. A poca distancia empieza el paseo de Empúries, que llega al núcleo histórico de Sant Martí d’Empúries.
Fechas |
Temporada reducida
1 Enero - 23 Junio |
Temporada Baja
24 Junio - 7 Julio |
Temporada Media
8 Julio - 28 Julio |
Temporada Alta
29 Julio - 18 Agosto |
Temporada Media
19 Agosto - 25 Agosto |
Temporada Baja
26 Agosto - 1 Septiembre |
Reduzierte Saison
2 Septiembre - 31 Diciembre |
1 semana | 520,00€ | 740,00€ | 1.060,00€ | 1.270,00€ | 1.060,00€ | 740,00€ | 520,00€ |
2 semanas | 940,00€ | 1.380,00€ | 2.020,00€ | 2.440,00€ | 2.020,00€ | 1.380,00€ | 940,00€ |
Mayo - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lu. | ma. | mi. | ju. | vi. | sá. | do. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
¿Quiere solicitar información o bien está interesado en esta vivienda para sus vacaciones?
Recuerde que los alquileres son por semanas completas de sábado a sábado.
La hora de entrada es a partir de las 16:00 y la salida es antes de las 10:00.
Si esta vivienda no está disponible en las fechas deseadas, le podemos ofrecer otros inmuebles a su medida. Consúltenos
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
o si lo desea:
Tenemos muchas más propiedades que podrían ser de su interés,
aquí le ofrecemos una selección...
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Alquileres