Apartament amb sensacionals vistes al mar
A pocs metres de la mar d’Empúries a primera linea de mar, al emblematic edifici Punta Romana.
Apartament a llogar amb dues habitacions bany cuina menjador terrassa, piscina comunitària i wifi comunitari
2 pis amb ascensor a pocs mètres del mar i a 4 minuts a peu de les platges d’Empúries
Hutg-004693
Edifici Punta Romana
Es troba entre el centre urbà de l’Escala i les primeres platges del litoral d’Empúries. Una de les seves principals peculiaritats és que s’hi conserven algunes pintoresques i antigues barraques de pescador i hi ha diverses embarcacions amarrades tot l’any.
Està envoltada de penya-segats i s’hi pot accedir, des de la Mar d’en Manassa, o per una escala des de l’Oberta. La cala està formada per pedres planes, però la major part dels usuaris d’aquesta cala, molt apreciada per banyistes locals, pren el sol entre les roques que hi ha a tocar les antigues barraques de pescador. No disposa de cap tipus de servei, encara que a prop hi ha restaurants, bars i altres locals comercials.
En un dels extrems de la cala s’alça una zona de roques coneguda com a punta de la Creu, on hi ha un mirador que ofereix una bona perspectiva del municipi i de la badia de Roses. Els fons rocallosos i les praderies de posidònies allotgen una rica fauna submarina, per la qual cosa és idònia per a la pràctica del busseig.
Just al davant de la platja s’alça la Torre del Pedró, una torre de vigilància del segle XVII. Un passeig marítim recorre tot el litoral de la població. A poca distància comença el passeig d’Empúries, que arriba al nucli històric de Sant Martí d’Empúries.
Datum |
1 Oktober - 31 Dezember |
1 woche | 0,00€ |
2 woche | -100,00€ |
Datum |
1 Januar - 28 Juni |
29 Juni - 12 Juliol |
13 Juliol - 2 August |
3 August - 23 August |
24 August - 30 August |
31 August - 6 September |
7 September - 31 Dezember |
1 woche | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
2 woche | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ | -100,00€ |
Dezember - 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Möchten Sie Informationen anfordern oder sind Sie an dieser Immobilie für Ihren Urlaub interessiert?
Denken Sie daran, dass die Mieten für volle Wochen von Samstag bis Samstag.
Check-in ist ab 16:00 und Abreise ist vor 10:00 Uhr.
Wenn diese Eigenschaft für Ihre Daten nicht zur Verfügung steht, können wir auch andere Gebäude seiner Größe bieten. konsultieren
Tel +34 872 20 00 33 – femporda@boschapi.com
oder wenn Sie wollen:
Wir haben viele weitere Eigenschaften, die von Ihrem Interesse sein könnte,
hier eine Auswahl...
C/ Palau, 4
17130 L’ESCALA – Girona
Tel. 972 77 15 05 – 972 77 00 02
Verkauf und Gemeinschaften
Av. Riells, 71.
L’Escala (GIRONA)
Tel. 872 20 00 33
Ferienwohnungen